入試結果
2026年度 入試結果
| 募集区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | 合格最低点(満点) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定校制 | 70 | 86 | 86 | 86 | 86 | 1.0 | 非公表 |
| 公募制 | 30 | 149 | 149 | 99 | 39 | 1.5 | 非公表 |
| A方式 | 15 | 605 | 605 | 265 | 18 | 2.3 | 354.4(600) |
| B方式 | 85 | 614 | 544 | 287 | 119 | 1.9 | 142(300) |
| C方式 | 30 | 128 | 114 | 39 | 7 | 2.9 | 301.8(500) |
| D方式 | 10 | 92 | 76 | 30 | 4 | 2.5 | 174.5(350) |
2025年度 入試結果
| 募集区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | 合格最低点(満点) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定校制 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 1.0 | 非公表 |
| 公募制 | 30 | 188 | 186 | 100 | 39 | 1.9 | 非公表 |
| A方式 | 15 | 525 | 525 | 233 | 19 | 2.3 | 329.6(600) |
| B方式 | 85 | 667 | 619 | 300 | 116 | 2.1 | 141(300) |
| C方式 | 30 | 138 | 129 | 47 | 7 | 2.7 | 255.3(500) |
| D方式 | 10 | 101 | 95 | 41 | 4 | 2.3 | 172.5(350) |
2024年度 入試結果
| 募集区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | 合格最低点(満点) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定校制 | 70 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1.0 | 非公表 |
| 公募制 | 30 | 188 | 187 | 79 | 28 | 2.4 | 非公表 |
| A方式 | 15 | 481 | 481 | 246 | 16 | 2.0 | 349(600) |
| B方式 | 85 | 663 | 571 | 323 | 141 | 1.8 | 127(300) |
| C方式 | 30 | 102 | 89 | 40 | 6 | 2.2 | 279(500) |
| D方式 | 10 | 94 | 83 | 44 | 4 | 1.9 | 185(350) |

